公司介紹
北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院是一家專業(yè)從事標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、計(jì)量分析儀器和精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)及銷售的科研單位。是國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)提供商之一,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、微生物、菌種、細(xì)胞類等產(chǎn)品。
北京標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院,具備強(qiáng)大的分析測(cè)試、技術(shù)開發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強(qiáng)的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院,實(shí)驗(yàn)基地總占地面積16畝,并設(shè)有細(xì)胞庫、微生物菌種保藏庫,細(xì)胞培養(yǎng)、菌種培養(yǎng)等實(shí)驗(yàn)室。擁有細(xì)胞和菌株2萬余株,并設(shè)有生物資源信息庫,收錄信息達(dá)20余萬株。致力于提供實(shí)驗(yàn)室綜合解決方案,為廣大客戶服務(wù)。
經(jīng)營(yíng)范圍:
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、實(shí)驗(yàn)耗材、試劑、菌株、細(xì)胞、ATCC、培養(yǎng)基、血清、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
泥質(zhì)灰?guī)r巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號(hào)】97048
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07108(GSR-6)
【中文名稱】泥質(zhì)灰?guī)r巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:陰涼處
使用注意事項(xiàng):小取樣量為200mg
特征形態(tài):固態(tài)
基體:泥質(zhì)灰?guī)r
主要分析方法:
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
Ag | 0.043 | 0.017 | (10-6) |
As | 4.7 | 0.9 | (10-6) |
Au | (0.94) | | (10-2) |
B | 16 | 4 | (10-6) |
Ba | 120 | 18 | (10-6) |
Be | 0.8 | 0.2 | (10-6) |
Bi | 0.16 | 0.05 | (10-6) |
Cd | 0.07 | 0.03 | (10-6) |
Ce | 25 | 4 | (10-6) |
Cl | 83 | 25 | (10-6) |
Cr | 32 | 8 | (10-6) |
Ce | 25 | 4 | (10-6) |
Cs | 3.2 | 0.8 | (10-6) |
Co | 9 | 2 | (10-6) |
Cu | 23 | 3 | (10-6) |
Dy | 1.6 | 0.2 | (10-6) |
Er | (1.1) | | (10-6) |
Eu | 0.51 | 0.07 | (10-6) |
F | 0.0406 | 0.0044 | (10-2) |
Ga | 7.1 | 1.1 | (10-6) |
Gd | 1.9 | 0.2 | (10-6) |
Ge | 0.67 | 0.19 | (10-6) |
Hf | 1.8 | 0.3 | (10-6) |
Hg | 16** | 2** | (10-6) |
Ho | 0.33 | 0.06 | (10-6) |
I | (0.2) | | (10-6) |
In | (0.042) | | (10-6) |
La | 15 | 5 | (10-6) |
Li | 20 | 4 | (10-6) |
Lu | 0.14 | 0.04 | (10-6) |
Mn | 434 | 41 | (10-6) |
Mo | 0.38 | 0.08 | (10-6) |
Nb | 6.6 | 2.4 | (10-6) |
Nd | 12 | 1.4 | (10-6) |
Ni | 18 | 3 | (10-6) |
P | 226 | 48 | (10-2) |
Pb | 18 | 4 | (10-6) |
Pr | 3.4 | 0.4 | (10-6) |
Rb | 32 | 5 | (10-6) |
S | 0.037* | 0.016* | (10-6) |
Sb | 0.43 | 0.16 | (10-6) |
Sc | 6 | 1.7 | (10-6) |
Se | 0.09 | 0.02 | (10-6) |
Sm | 2.4 | 0.3 | (10-6) |
Sn | (0.98) | | (10-6) |
Sr | 913 | 84 | (10-6) |
Ta | 0.42 | 0.09 | (10-6) |
Tb | 0.35 | 0.07 | (10-6) |
Te | (0.024) | | (10-6) |
Th | 4.1 | 0.7 | (10-6) |
Ti | 0.196 | 0.013 | (10-6) |
Tl | 0.35 | 0.16 | (10-6) |
Tm | 0.17 | 0.04 | (10-6) |
U | 1.9 | 0.4 | (10-6) |
V | 36 | 9 | (10-6) |
W | 0.67 | 0.28 | (10-6) |
Y | 9.1 | 2.5 | (10-6) |
Yb | 0.9 | 0.16 | (10-6) |
Zn | 52 | 6 | (10-6) |
Zr | 62 | 20 | (10-6) |
SiO2 | 15.60 | 0.09 | (10-2) |
Al2O3 | 5.03 | 0.12 | (10-2) |
TFe2O3 | 2.52 | 0.10 | (10-6) |
FeO | 1.64 | 0.09 | (10-2) |
MgO | 5.19 | 0.18 | (10-2) |
CaO | 35.67 | 0.39 | (10-2) |
Na2O | (0.081) | | (10-2) |
K2O | 0.78 | 0.06 | (10-2) |
H2O+ | (2.12) | | (10-2) |
CO2 | 32.4 | 0.4 | (10-2) |
Ogr·C | (0.12) | | (10-2) |
L.O.I. | 34.1 | 0.2 | (10-2) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!